首页 > 官方消息  >  清美/央美

清华大学美术学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

2020-11-17 21:26:12

清华大学美术学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

祝贺考取的同学们!预祝大家研究生学习生活顺利!

谷望瑞100030080008053 334 89.3 87.3 80.0 学术型美术学绘画创作研究
骆睿扬100030080008028 331 88 87.3 79.2 学术型美术学绘画创作研究
唐则宇100030080008064 355 88.3 88.3 81.4 学术型美术学摄影研究
王彦博100030080008077 355 82.3 82.7 77.8 学术型美术学摄影研究
周博雅100030080007419 328 88.3 88.7 79.3 学术型设计学动画研究
袁家浩100030080007498 320 88 86.3 78.2 学术型设计学工艺美术研究
赵云浩100030080007476 333 84.7 84.3 77.4 学术型设计学工艺美术研究
李硕100030080007653 385 88 88 83.6 学术型设计学环境设计研究
周群群100030080007651 369 87.3 86.7 81.8 学术型设计学环境设计研究
张铭100030080007661 361 88 86 81.4 学术型设计学环境设计研究
张路明100030080007341 321 82 83 75.0 学术型设计学陶瓷艺术设计研究
刘骁逸100030080008150 433 89.3 90 88.4 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
蔡璟荷100030080008170 416 89.3 88 86.6 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
高莹婷100030080007832 413 86.7 86.7 85.1 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
王冰妮100030080008173 392 90 86.7 84.7 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
任可欣100030080007869 406 86.3 86.7 84.3 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
赵悦含100030080007841 406 86.3 86 84.2 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科)
李怡珂100030080008104 342 84 85 78.0 学术型信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 骨干计划
刘贝托100030080001652 389 90 90 82.7 学术型艺术学理论美术历史与理论研究
佘苏晓100030080001727 395 89.3 89.3 83.1 学术型艺术学理论设计艺术历史与理论研究
曾玉军100030080000305 346 87.3 86.7 80.0 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
王纪含100030080000333 345 86.7 86.7 79.6 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
胡玥100030080001592 342 87.3 86 79.6 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
陈钺100030080000465 354 85.3 85.3 79.5 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
杜思娴100030080000314 349 86 85.3 79.4 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
汤琦100030080000296 329 88 88 79.1 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
向敏100030080000263 353 84.7 84 79.0 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-服装艺术设计
罗明军100030080007714 323 92 92 81.0 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计
孙伟英100030080007767 323 90 90 79.8 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计
梁耀朴100030080007733 346 86 86.7 79.4 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计

吴奕晨100030080007709 338 86 84.7 78.5 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计
张家鑫100030080007710 323 86 84 77.1 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计
申巍100030080007738 336 84 82 77.0 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-染织艺术设计
陈楚仪100030080000668 353 86.7 86.7 80.3 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
范泽仁100030080000608 339 88 87.3 79.8 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
邓正100030080000660 351 84.7 83.3 78.7 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
周阳韬100030080000793 338 86 85.3 78.5 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
武晨100030080000771 344 84 84 77.9 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
翟旭晨100030080000728 354 81.3 81.3 77.1 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
徐文静100030080000763 325 80.7 81.3 74.5 全日制艺硕(深研院) 艺术艺术设计-视觉传达设计
陈冰冰100030080001151 370 90 89.3 83.5 全日制艺硕艺术科普-科普产品设计
丁博涵100030080001074 364 90 89.3 83.0 全日制艺硕艺术科普-科普产品设计
谭美伦100030080001073 355 89.3 88 81.8 全日制艺硕艺术科普-科普产品设计
于沛然100030080001062 354 84 83.3 78.6 全日制艺硕艺术科普-科普产品设计
陈越100030080001170 397 88.9 88.9 85.1 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
黄华穗100030080001632 391 88.9 89.3 84.7 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
岳子峰100030080001389 359 88.2 86.6 81.4 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
唐金瑞100030080001285 367 85.6 86 80.8 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
张卓雅100030080001219 362 85.9 86 80.5 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
孙晓宁100030080001221 362 84.6 85 79.8 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
任鹏宇100030080001346 359 84.9 84.6 79.6 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
张清雪100030080001344 344 84.6 84.6 78.3 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
张京100030080001318 347 82.9 82.7 77.5 全日制艺硕艺术科普-科普视觉传达设计
梁骞予100030080001453 361 88.9 87.3 82.0 全日制艺硕艺术科普-科普信息与交互设计
陈彦100030080000982 357 88.7 88 81.7 全日制艺硕艺术科普-科普展览策划与设计
任若萌100030080000936 344 88.7 90 80.9 全日制艺硕艺术科普-科普展览策划与设计
朱芷娆100030080000931 362 84 84 79.4 全日制艺硕艺术科普-科普展览策划与设计
李巷100030080001042 366 81.3 81.3 78.1 全日制艺硕艺术科普-科普展览策划与设计
邹洪100030080000953 362 81.3 80.7 77.7 全日制艺硕艺术科普-科普展览策划与设计
陈泽真100030080008225 374 88 87.3 82.6 全日制艺硕艺术美术-雕塑
张和璞100030080008240 378 87.3 86 82.4 全日制艺硕艺术美术-雕塑

孟冠辰100030080008182 363 84.7 85.3 80.0 全日制艺硕艺术美术-雕塑
杨林栋100030080007777 330 89.3 88 79.8 全日制艺硕艺术美术-造型基础
袁苓夏100030080008247 322 86 84.7 77.2 全日制艺硕艺术美术-造型基础骨干计划
李康100030080007779 354 80.7 80 76.6 全日制艺硕艺术美术-造型基础
滕汶玲100030080000278 371 90 89.3 83.6 全日制艺硕艺术艺术设计-服装艺术设计
李雅宁100030080000407 348 92 90.7 82.6 全日制艺硕艺术艺术设计-服装艺术设计
滕雅娟100030080000311 347 90 90 81.8 全日制艺硕艺术艺术设计-服装艺术设计
查星宇100030080000892 377 84 84.7 80.7 全日制艺硕艺术艺术设计-工业设计
王若岩100030080000904 360 85.3 87.3 80.3 全日制艺硕艺术艺术设计-工业设计
付亦安100030080000861 393 80 79.3 79.3 全日制艺硕艺术艺术设计-工业设计
吕楚颖100030080000918 339 89.3 88.7 80.6 全日制艺硕艺术艺术设计-设计基础
赵志龙100030080000916 359 83.3 84 78.8 全日制艺硕艺术艺术设计-设计基础
潘洪凯100030080000917 344 81.3 80.7 76.2 全日制艺硕艺术艺术设计-设计基础
马丽100030080000701 362 89.3 89.3 82.5 全日制艺硕艺术艺术设计-视觉传达设计
林晨100030080001604 355 88.7 88.7 81.6 全日制艺硕艺术艺术设计-视觉传达设计
朱锂100030080000705 341 89.3 89.3 80.9 全日制艺硕艺术艺术设计-视觉传达设计
徐海晴100030080000810 350 88.3 89 81.1 全日制艺硕艺术艺术设计-信息艺术设计
赵晨阳100030080000814 348 85 86.3 79.0 全日制艺硕艺术艺术设计-信息艺术设计
于雪梅100030080000825 348 84 84 78.2 全日制艺硕艺术艺术设计-信息艺术设计
侯浙100030080007365 374 88 88.7 82.8 非全日制艺硕艺术书法创作与研究
孙叶100030080007385 351 88 87.3 80.8 非全日制艺硕艺术书法创作与研究
闫宇飞100030080007367 349 86 87.3 79.7 非全日制艺硕艺术书法创作与研究
潘建宇100030080007380 330 86.7 86 78.3 非全日制艺硕艺术书法创作与研究
王涵100030080007363 314 86 85.3 76.6 非全日制艺硕艺术书法创作与研究
贺萌100030080001573 385 88 87.3 81.3 非全日制艺硕艺术艺术管理
赵思文100030080001514 381 88 85.3 80.7 非全日制艺硕艺术艺术管理
董勃100030080000927 378 88 87.3 80.5 非全日制艺硕艺术艺术管理
陈凤仪100030080001544 376 86 84.7 79.4 非全日制艺硕艺术艺术管理
李安吉100030080001497 351 87.3 87.3 77.0 非全日制艺硕艺术艺术管理
付晓伟100030080001476 349 84 82 75.3 非全日制艺硕艺术艺术管理
党艳丽100030080001513 338 84 83.3 74.1 非全日制艺硕艺术艺术管理

耿铭蔓100030080001496 333 85.3 84.7 74.0 非全日制艺硕艺术艺术管理
肖娜100030080001505 335 84 83.3 73.7 非全日制艺硕艺术艺术管理
吕猛100030080001574 327 86 84.7 73.5 非全日制艺硕艺术艺术管理
李硕100030080001555 325 84.7 84 72.8 非全日制艺硕艺术艺术管理
刘子铷100030080001468 325 83.3 81.3 72.1 非全日制艺硕艺术艺术管理
赵楠100030080001483 320 84.7 80.7 71.9 非全日制艺硕艺术艺术管理
张蕊100030080001507 311 85.3 83.3 71.2 非全日制艺硕艺术艺术管理
宋敏100030080001479 315 82.7 80 70.6 非全日制艺硕艺术艺术管理
但卡100030080003761 369 87.3 87.3 81.9 非全日制工硕机械工业设计工程领域
王明江100030080003794 365 88 87.3 81.9 非全日制工硕机械工业设计工程领域
单鑫100030080003763 368 87.3 87.3 81.8 非全日制工硕机械工业设计工程领域
董芳100030080003797 386 84 85.3 81.5 非全日制工硕机械工业设计工程领域
周佳钰100030080003790 353 88 88.7 81.2 非全日制工硕机械工业设计工程领域
徐晨100030080003762 359 86 86.7 80.4 非全日制工硕机械工业设计工程领域
方雷100030080003774 369 84.7 82.7 80.0 非全日制工硕机械工业设计工程领域
喻冲100030080003780 359 84.7 84.7 79.5 非全日制工硕机械工业设计工程领域
王彦彩100030080003786 367 83.3 83.3 79.3 非全日制工硕机械工业设计工程领域
王玥秀100030080003776 355 82.7 83.3 78.1 非全日制工硕机械工业设计工程领域
梁佐浩100030080003770 351 83.3 82.7 78.0 非全日制工硕机械工业设计工程领域
鲍志鹏程100030080003757 347 82.7 82 77.3 非全日制工硕机械工业设计工程领域
姚扬100030080003787 341 83.3 82.7 77.2 非全日制工硕机械工业设计工程领域
芮一鸿100030080003789 348 82 82 77.0 非全日制工硕机械工业设计工程领域
公示期:2020年5月25日-6月5日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,具名向清华大学美术学院招生办反映。
电话:010-62798172,邮箱myzb@tsinghua.edu.cn。

清华大学美术学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

x